Descripción
Potencia | 6,2 KW, 8,1 KW, 10,1 KW, 11,1 KW |
---|---|
Potencia (min-max) | 2,4 – 6,2 Kw, 2,4 – 8,1 Kw, 2,4 – 10,1 Kw, 2,4 – 11,1 Kw |
Rendimiento | 92 – 90%, 92 – 89%, 96 – 91%, 96 – 89% |
Autonomía | 40-15h, 40-11h, 40-9h, 40-8h |
Kg/h (min-max) | 0,5 – 1,3, 0,5 – 1,8, 0,5 – 2,3, 0,5 – 2,5 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 897 x 295 x 1086 |
Peso | 120 Kg |
Capacidad de la tolva | 20 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 40 mm |
Volumen a calefactar | 150 m3, 195 m3, 245 m3, 325 m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.